服务热线
189-2281-2789
主要特点:
SONY FCB-EV9520L星光级彩色摄像机模组主要特点:
传感器:1/2.8" 2 MP Starvis 2,
镜头:30倍加强光学变焦,
星光夜视:星光级低照度性能优化,红外夜视效果更好,
其他功能:超级...
安防监控
智能交通
视频会议
无人驾驶飞机
无人机光电吊舱
医疗行业
机器人/水下机器人
警车摄像机
RVI工业照相机
离线工业检查
医学成像
自动驾驶
船载系统
弱视仪
......
FCB-EV9520L规格参数:
安防监控
产品型号 | SONY FCB-EV9520L | |
摄像机组件 | ||
图像传感器 | 类型 | 1/2.8" STARVIS2 CMOS传感器 |
有效像素数 | 约213万像素 | |
镜头 | 光学变焦30倍 | |
f=4.3毫米(宽)至129毫米(窄) | ||
F1.6至F4.7 | ||
数码变焦 | 12倍(最大360倍) | |
宽动态范围模式 | 开/关 | |
同步方式 | 内同步 | |
最低照度 (50%, High Sensitivity模式打开) |
ICR-OFF mode: 0.009 lx (Shutter Speed: 1/30 s), 0.0012 lx(Shutter Speed: 1/4 s or 1/3 s) ICR-ON mode: 0.00008 lx (Shutter Speed: 1/30 s), 0.000005 lx(Shutter Speed: 1/4 s or 1/3 s, 30%) |
|
推荐使用环境照度 | 100 lx - 100,000 lx | |
信号系统 | 高清HDMI | 1080P/60,1080P/59.94,1080P/50,1080P/25,1080P/30,1080i/59.94,1080i/50,720p/60, 720p/59.94,720p/50, 720p/30,720p/29.97,720p/25 |
摄像机控制 | VISCA协议(CMOS 3.3V电平,5.5V截止电压)9.6kbps,19.2kbps,38.4kbps,115.2kbps,停止位,1位 | |
图像信噪比 | 50 dB (加权) | |
电子快门速度 | 1/1秒到1/10000秒(22步) | |
白平衡 | 自动、ATW、室内、室外、一键式WB、手动WB、室外自动、钠蒸气灯(固定/自动/室外自动)、点自动白平衡 | |
自动曝光 | 自动,手动,优先模式 ( 快门优先 & 光圈优先 ),EV补偿,慢速 AE,点自动曝光 | |
曝光控制 | 0 dB to ± 10.5 dB, 15 档 | |
变焦模式 | 标准模式/可变模式/直接模式 | |
聚焦模式 | 自动对焦(正常自动对焦,间隔自动对焦,变焦触发自动对焦[灵敏度:正常,低]),手动(标准,可变,直接),一键触发,全扫描一键触发,近限制,ICR-on校正,点自动对焦 | |
聚焦移动速度 | 无穷远 - 近处:1.4 s | |
水平视场角 (短焦端 到 长焦端) |
图像畸变矫正 关闭 : 约 64.0° 到 2.4° 图像畸变矫正 打开 : 约 61.5° 到 2.3° |
|
视频输出 | LVDS | |
功率要求 | 7伏至12伏直流电 | |
EV 补偿 | 无 | |
背光补偿 | 开/关 | |
孔径控制 | 16 步阶 | |
摄像机组件性能 | ||
自动日夜切换 | 有:打开 (黑白/彩色) | |
可见度增强 | 有 | |
透雾 | 有:(低/中/高) | |
逐行扫描模式 | 有 | |
点光源避免 | 有 | |
Wide-D* | 有( 打开/关闭/自动) | |
图像超级防抖功能 | 有(S档/S+档) | |
StableZoom | 有 | |
数字输出接口 | 有 | |
自动 ICR | 有 | |
球形隐私区域遮蔽 | 有 | |
降噪 | 有( 打开/关闭 )( 等级 5 到 1/关闭 总共 6 步阶) | |
动态帧测 | 有 | |
报警功能 | 有 | |
慢速AE响应 | 有( 约 5 分钟) | |
图像特效 | 有( 电子翻转, 负片, 黑板, 镜像, 彩色增强) | |
图像冻结 | 有 | |
慢快门 | 有 | |
温度读取 | 有 | |
标题显示 | 有( 20 个字符/行, 最多 11 行) | |
摄像机组件模式显示 | 有 | |
按键切换控制 | 无 | |
摄像机组件操作切换 | 无 | |
一般规格 | ||
存放温度 | -20℃ 至 60℃ | |
存放湿度 | 20% 至 95% | |
工作温度 | -5℃ 至 60℃ | |
操作湿度 | 20% 至 80% | |
电源要求 | 7.0 V 到 12.0 V 直流 | |
功耗 | 功耗5.0 W(电机运行期间:6.8 W) | |
重量 | 439 g | |
尺寸( 宽 x 高 x深) | 56.0 x 64.0 x 125 mm | |
针脚定义和详细尺寸图请参看官方产品手册; 此参数摘录于产品手册,版权归索尼公司所有; 了解更多更详细信息请下载官方参数手册查看。 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系轩展
Copyright © 2010-2023 深圳市轩展科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2020110988号
地址:深圳市南山区南山大道新海大厦17楼G室