服务热线
189-2281-2789
主要特点:
FCB-EX2200P_FCB-CX2200P功能特点:
1/4 Super HAD II CCD 图像传感器,
670 电视线的水平分辨率,画质效果好,
Wide-D宽动态范围、红外截止滤波片自动移除和球形隐私区域遮蔽功能。...


| 型号 | SONY FCB-EX2200P_FCB-CX2200P |
| 成像器件 | 1/4英寸 Super HAD II CCD(逐行扫描) |
| 信号制式 | NTSC PAL |
| 有效像素 | 大约570,000像素 |
| 镜头 | 18倍光学变焦,f=4.1mm(近端)-73.8mm(远端),F1.4-F3.0 |
| 数字变焦 | 12倍(216倍光学变焦) |
| 水平视角 | 48.0度(远端)-2.8度(近端) |
| 最小物距 | 10mm(远端)-800mm(近端),默认290mm |
| 支持的同步系统 | 内/外同步(V-LOCK) |
| 最低照度 | 0.4Lux(正常) 0.03Lux(ICR开) |
| 信噪比 | >50dB |
| 电子快门 | 1/1-1/10,000秒,22步进 |
| 白平衡 | 自动、ATW、室内、室外、室外自动、钠蒸汽灯(固定/自动)、一键式、手动 |
| 增益 | 自动/手动(-3~28dB,2dB每档),最大增益限制(6~28dB,2dB每档) |
| AE控制 | 自动、手动、优先级模式、亮度、EV补偿、背光补偿、背光补偿、Slow AE |
| EV补偿 | 有 |
| 背光补偿 | 开/关 |
| 光圈控制 | 16步阶 |
| 预置位 | 6个位置 |
| Wide-D自动模式 | 有 |
| Wide-D IS/PS模式 | 有 |
| 图像防抖功能 | 无 |
| Stable zoom稳定变倍 | 无 |
| 数字输出 | 有 |
| 增强2D/3D降噪 | 有 |
| 动态侦测 | 有 |
| 报警 | 有 |
| 慢速AE响应 | 有(约2分钟) |
| 慢快门 | 有 |
| 球型隐私区域遮蔽 | 有 |
| 防闪烁 | 自动 |
| 聚集系统 | 自动(灵敏度:正常/低)、一键式AF、手动、无穷大,间隔AF、变焦触发AF、ICR打开模式下的聚焦补偿 |
| 画面特效 | 电子翻转、负片、黑白、镜像、彩色增强 |
| 按键切换控制 | 有 |
| 多行OSD | 有 |
| 摄像机的控制接口 | VISCA(CMOS 5V 等级),波特率:9.6kb/s,19.2kb/s,38.4kb/s,115kb/s,停止位:1位 |
| 存储温度 | -20~+60℃(-4~140°F) |
| 操作温度 | -5~+60℃(32~122°F) |
| 电源功耗 | 6~12V DC/2.4W(电机未激活),3.2W(电机激活) |
| 重量 | 225g |
| 尺寸(宽×高×深) |
52.7×57.5×88.5mm |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系轩展
Copyright © 2010-2023 深圳市轩展科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2020110988号
地址:深圳市南山区南山大道新海大厦17楼G室
